Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Puedes consultar aquí nuestra Política de privacidad.
nCounter Myeloid Innate Immunity Panel
CatálogoOncologíaTumor sólido
El Myeloid Innate Immunity Panel está diseñado para abarcar todos los aspectos de la respuesta inmune innata de las células derivadas de la línea mieloide.
Incluye 770 genes (panel para humano) o 754 genes (panel para ratón) involucrados en 19 rutas y procesos que abarcan los principales tipos de células mieloides: neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, células dendríticas, macrófagos, monocitos, células mieloides inmaduras (IMCs), macrófagos asociados al tumor (TAM)…
Este panel puede ser utilizado para investigación básica y traslacional en inmuno-oncología, autoinmunidad y enfermedades infecciosas, permitiendo estudiar los mecanismos de evasión del sistema inmune, la respuesta a daño, la cicatrización, la reparación de tejidos, la regulación del sistema inmune, la patogénesis de enfermedades y la respuesta a tratamientos.
Customización del panel
El Myeloid Innate Immunity Panel puede combinarse con el Panel Plus, que permite añadir hasta 55 genes seleccionados por el cliente.
Si quiere comprobar que este panel es el más adecuado para usted puede recurrir a la herramienta de selección de panel de NanoString:
Presentaciones
Producto | Descripción del producto | Cantidad | Nº Catálogo |
---|---|---|---|
nCounter Human Myeloid Innate Immunity Panel V2 (sólo CodeSet) | Incluye 770 genes; 40 genes de referencia interna para la normalización de los datos | 12 reacciones | XT-CSO-HMII2-12 |
nCounter Mouse Myeloid Innate Immunity Panel V2 | Incluye 754 genes; 20 genes de referencia interna para la normalización de los datos | 12 reacciones | XT-CSO-MMII2-12 |
nCounter Master Kit (Sistemas Max o FLEX) Reactivos y Cartuchos | Reactivos, cartuchos y consumibles necesarios para el procesamiento de muestras en los Sistemas nCounter MAX y FLEX | 12 reacciones | NAA-AKIT-012 |
nCounter SPRINT 1 Cartucho, 12 filas | Cartucho para muestras para el Sistema nCounter SPRINT | 12 reacciones | SPRINT-CAR-1.0 |
nCounter SPRINT Pack de reactivos | Pack de reactivos nCounter SPRINT con reactivos A, B, C, y tampón de hibridación | 192 reacciones | SPRINT-REAG-KIT |
Kit de reactivos Low Input RNA | Kit para 48 reacciones en caso de muestras con bajas concentraciones de ARN | 48 reacciones | LOW-RNA-48 |
Pools de primers Human Myeloid Innate Immunity | Pools de primers MTE para bajas concentraciones de ARN (770 genes) 730 genes humanos relacionados con la inmunidad + 40 controles de referencia interna. Se requiere Master Kit, Kit Low Input RNA y panel CodeSet | 12 reacciones | PP-HMII2-12 |
Mouse Myeloid Innate Immunity | Pools de primers MTE para bajas concentraciones de ARN (754 genes) 734 genes relacionados con la inmunidad + 20 controles de referencia interna. Se requiere Master Kit, Kit Low Input RNA y panel CodeSet | 12 reacciones | PP-MMII2-12 |
Documentación pública